পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SHOWSHINE |
সাক্ষ্যদান: | CE FCC ROSH |
মডেল নম্বার: | এসএস-এফএল |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | উপহার বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি 5 দিনে 1 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
না হবে: | 2200K-6500K | লুমেন প্রবাহ: | RGB+CCT |
---|---|---|---|
আলোর উৎস: | এলইডি | মোড়ক: | শক্ত কাগজ |
আবেদন: | বার | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
সাক্ষ্যদান: | CE,RoHS,FCC | ||
লক্ষণীয় করা: | TUYA মিউজিক কন্ট্রোল এলইডি লাইট,অ্যাপ মিউজিক কন্ট্রোল এলইডি লাইট,আরজিবি ট্রায়াঙ্গেল এলইডি প্যানেল লাইট |
পণ্যের বর্ণনা
অ্যান্ড্রয়েড আইওএস টুয়া ওয়াইফাই অ্যাপ মিউজিক কন্ট্রোল অড লাইট বোর্ড কিট আরজিবি কালার ট্রায়াঙ্গেল স্মার্ট এলইডি প্যানেল লাইট ল্যাম্প রুম ওয়াল লাইটিং এর জন্য
পণ্যের বর্ণনা
12টি নক্ষত্রপুঞ্জের আকৃতি বিভক্ত করা
স্মার্ট টিউনযোগ্য আলো বিভিন্ন পরিবেশ তৈরি করে
মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ | শক্তি | এলইডি সিসিটি | লুমেন ফ্লাক্স | মাত্রা | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m/Pcs |
RGB+CCT |
176x153 মিমি |
অ্যাপ + ভয়েস |
ZY-SL222402-CF | 100 মি পিসি |
222x193 মিমি |
দেশ | প্রকল্প | রিপোর্ট | স্ট্যান্ডার্ড |
আমেরিকা | ড্রাইভার ETL | ||
ইউএল টেস্ট রিপোর্ট | UL588:2018 | ||
এফসিসি আইডি | FCC পার্ট 15 সাবপার্ট বি | ||
ই ইউ | সিই | EN60598-1:EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/ইইউ | ||
লাল | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | ||
ইআরপি | 20192020 | ||
চিয়ান | সিকিউসি | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
কর্পোরেট | নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার রিপোর্ট | এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ড |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-240V |
রঙ/রঙের তাপমাত্রা | RGB+CCT |
মাত্রা | 176x153 মিমি;222x193 মিমি |
আপনার বার্তা লিখুন