পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SHOWSHINE |
সাক্ষ্যদান: | CE FCC ROSH |
মডেল নম্বার: | এসএস-এফএল |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | উপহার বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি 5 দিনে 1 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | অ্যাপ + ভয়েস | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC100-240V |
---|---|---|---|
আলোর উৎস: | এলইডি | টাইপ: | তল বাতি |
আবেদন: | গেমিং রুম | শক্তি: | 24W |
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন, গুয়াংডং, চীন | ||
লক্ষণীয় করা: | DIY LED গেমিং লাইটস ট্রায়াঙ্গেল,240V LED গেমিং লাইটস ট্রায়াঙ্গেল,24w LED ওয়াল নাইট লাইট |
পণ্যের বর্ণনা
DIY গেমিং রুম ডেকোর স্মার্ট ট্রায়াঙ্গেল প্লেট টাচ সেন্সর এবং রিমোট কন্ট্রোল রঙিন LED ওয়াল নাইট লাইট বড় আকার
APP এবং ভয়েস ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী, ডুয়াল কন্ট্রোল, স্মার্ট লাইট জ্বালানো সহজ করে তোলে
মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ | শক্তি | এলইডি সিসিটি | লুমেন ফ্লাক্স | মাত্রা | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m/Pcs |
RGB+CCT |
176x153 মিমি |
অ্যাপ + ভয়েস |
ZY-SL222402-CF | 100 মি পিসি |
222x193 মিমি |
দেশ | প্রকল্প | রিপোর্ট | স্ট্যান্ডার্ড |
আমেরিকা | ড্রাইভার ETL | ||
ইউএল টেস্ট রিপোর্ট | UL588:2018 | ||
এফসিসি আইডি | FCC পার্ট 15 সাবপার্ট বি | ||
ই ইউ | সিই | EN60598-1:EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/ইইউ | ||
লাল | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | ||
ইআরপি | 20192020 | ||
চিয়ান | সিকিউসি | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
কর্পোরেট | নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার রিপোর্ট | এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ড |
আপনার বার্তা লিখুন